Rössli

 

Special Interest
Motorsport
Motorsport Teile
Coole Links
Modellautos
Freunde
Fotoalbum 1
Fotoalbum 2
Zu Verkaufen
Humorbilder
Sprüche

 

| impressum | feedback | suche | gästebuch | home |  

Ferrari Datenblatt

 
Modell 328 348 * 355 360 Testa 288 GTO 550 F-40 F-50
Motor V8 V8 V8 V8 V12 V8 V12 V8 V12
Gemischaufbereitung Sauger Sauger Sauger Sauger Sauger Turbo Sauger Turbo Sauger
Hubraum in ccm 3195 3405 3496 3586  4942 2855 5474 2936 4698
Leistung in PS 270 300 380 400  390 400 485 478 520
Anzahl Gänge 5 5 6 6 5 5 6 5 6
Gewicht 1090 1395 1430 1290 1630 1160 1690 1235 1230
0-100 km/h 6,5 5,6 4,7 4,5 5,7 4,8 4,4 4,1 3,9
0-200 km/h 26,9 19,9 18,0 16,1 k.A. 16,2 14,2 11,0 k.A.
Höchstgeschwindigkeit 263 277 295 > 295 290 305 320 324 325

   

   Letzte Aktualisierung: © by Stefan Eigenmann